產品規格 | 最大拉力 | 4kg |
---|---|---|
推薦拉力 | 1.5-2kg | |
供電電壓 | 25.2V(6S) | |
使用溫度 | -10~40℃ | |
套裝重量 | 362g | |
線組長度 | 500mm | |
適用管徑 | 25mm |
螺旋槳 | 槳葉尺寸 | 18x6.5inch |
---|---|---|
槳葉重量 | 48g/支 |
電機 | 定子尺寸 | 50x8mm |
---|---|---|
電機KV值 | 335KV | |
電機重量 | 190g |
電調 | 最大電壓 | 25.2V |
---|---|---|
最大電流 | 40A | |
信號頻率 | 50-400Hz | |
信號脈寬 | 1050us-1950us |
電機 | 槳 | 電壓(V) | 油門(%) | 電流(A) | 拉力(g) | 功率(W) | 系統力效(g/w) | 電機溫度℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5 335KV |
18inch | 24V | 40% | 0.86 | 341 | 20.6 | 16.521 | 55℃ |
50% | 2.72 | 811 | 65.3 | 12.423 | ||||
60% | 6.13 | 1416 | 147.1 | 9.625 | ||||
70% | 10.79 | 2116 | 259.0 | 8.171 | ||||
80% | 17.51 | 2809 | 420.2 | 6.684 | ||||
90% | 26.29 | 3594 | 631.0 | 5.696 | ||||
100% | 30.59 | 3838 | 734.2 | 5.228 |
機架軸距:1000mm
機架重量:2.75kg
空機重量:4.85kg
滿載重量:12kg
有效負載:3-5kg
推薦電機:4216/5008
推薦電調:40A電調
推薦槳葉:17-18寸
推薦電池:16-22Ah(6S)
機架軸距:1290mm
機架重量:3.18kg
空機重量:7.5kg
滿載重量:18kg
有效負載:4-6kg
推薦電機:6015/6215/X6
推薦電調:60A電調
推薦槳葉:22-24寸
推薦電池:16-22Ah(12S)
微信掃一掃,關注翼飛特科技
抖音掃一掃,關注翼飛特科技