E610
推薦動力 | 機架參數 | ||
---|---|---|---|
電機 | X6、6215 | 軸距 | 1404mm |
槳葉 | 23-24寸折疊槳 | 展開尺寸 | 1495*1308*500mm |
電調 | 80A FOC | 折疊尺寸 | 945*848*500mm |
供電電壓 | 12S | 藥箱容量 | 10L |
最大起飛重量 | 25kg | 機架重量 | 5kg(不含噴淋系統) |
E616
推薦動力 | 機架參數 | ||
---|---|---|---|
電機 | X8、8118 | 軸距 | 1628mm |
槳葉 | 28-32寸折疊槳 | 展開尺寸 | 1720*1500*556mm |
電調 | 80A FOC | 折疊尺寸 | 1073*956*546mm |
供電電壓 | 12S | 藥箱容量 | 16L |
最大起飛重量 | 36kg | 機架重量 | 7kg(不含噴淋系統) |
微信掃一掃,關注翼飛特科技