E410P
電機 | X8、8118 |
槳葉 | 30寸折疊槳 |
電調 | 80A FOC |
供電電壓 | 12S |
最大起飛重量 | 26kg |
電機軸距 | 1416mm |
展開尺寸 | 1075*1075*490mm |
折疊尺寸 | 635*666*490mm |
藥箱容量 | 10L |
機架重量 | 6kg |
E416P
電機 | X9 |
槳葉 | 34寸折疊槳 |
電調 | 80A FOC |
供電電壓 | 12S |
最大起飛重量 | 37kg |
電機軸距 | 1362mm |
展開尺寸 | 1075*1075*490mm |
折疊尺寸 | 635*666*490mm |
藥箱容量 | 16L |
機架重量 | 6.5kg |
E420P
電機 | X9PLUS |
槳葉 | 36寸折疊槳 |
電調 | 80A FOC |
供電電壓 | 14S |
最大起飛重量 | 42.5kg |
電機軸距 | 1462mm |
展開尺寸 | 1954*1954*663mm |
折疊尺寸 | 713*713*663mm |
藥箱容量 | 20L |
機架重量 | 6.55kg |
微信掃一掃,關注翼飛特科技
抖音掃一掃,關注翼飛特科技