E410
推薦動力 | 機架參數 | ||
---|---|---|---|
電機 | X8、8118 | 軸距 | 1416mm |
槳葉 | 30寸折疊槳 | 展開尺寸 | 1075*1075*490mm |
電調 | 80A FOC | 折疊尺寸 | 635*666*490mm |
供電電壓 | 12S | 藥箱容量 | 10L |
最大起飛重量 | 26kg | 機架重量 | 6kg |
E416
推薦動力 | 機架參數 | ||
---|---|---|---|
電機 | X9 | 軸距 | 1362mm |
槳葉 | 30寸折疊槳 | 展開尺寸 | 1075*1075*490mm |
電調 | 80A FOC | 折疊尺寸 | 635*666*490mm |
供電電壓 | 12S | 藥箱容量 | 16L |
最大起飛重量 | 37kg | 機架重量 | 6.5kg |
微信掃一掃,關注翼飛特科技